Additional information
| Manufacturer | Heatilator |
|---|---|
| Location |
The Heirloom provides authentic masonry style without the costs of a site-built masonry fireplace. The largest viewing areas in their class showcase intense fires, textured brick interior panels, powerful heat and high-efficiency performance.
Heirloom IFT
Heirloom IFT (HEIR36-IFT/HEIR42-IFT/HEIR50-IFT) (Canadian French)
ARCH-KIT-36, ARCH-KIT-42, ARCH-KIT-50
Heirloom IFT
Heirloom Canadian French (HEIR36H/HEIR36T/HEIR42H/HEIR41T/HEIR50H/HEIR50T)
Heirloom 36 for IFT (HEIR36T-IFT / HEIR36H-IFT)
Heirloom 50 for IFT (HEIR50T-IFT / HEIR50H-IFT)
Heirloom 42 for IFT (HEIR42T-IFT / HEIR42H-IFT)
Heirloom 36 HEIR36
Heirloom 50 HEIR50
Heirloom 42 HEIR42
Heirloom 36 HEIR36
Heirloom 50 HEIR50
Heirloom 42 HEIR42
| Size: | 36″ |
| Unit Width: | 61″ |
| Unit Height: | 57-5/8″ |
| Unit Depth: | 24″ |
| Unit Rear Width: | 59-1/4″ |
| Framing Height: | 56″ |
| Framing Depth: | 24″ |
| Framing Front Width: | 59.5 |
| Framing Back Width: | 59.5 |
| BTU/hr Input: | 45,000 |
| Viewing Area: | 35-7/8 x 31-1/16″ |
| Size: | 50″ |
| Unit Width: | 75″ |
| Unit Height: | 66-5/8″ |
| Unit Depth: | 24″ |
| Unit Rear Width: | 73-5/16″ |
| Framing Height: | 65″ |
| Framing Depth: | 24″ |
| Framing Front Width: | 73.563 |
| Framing Back Width: | 73.563 |
| BTU/hr Input: | 65,000 |
| Viewing Area: | 49-7/8 x 40-1/16″ |
| Size: | 42″ |
| Unit Width: | 67″ |
| Unit Height: | 62-5/8″ |
| Unit Depth: | 24″ |
| Unit Rear Width: | 65-5/16″ |
| Framing Height: | 61″ |
| Framing Depth: | 24″ |
| Framing Front Width: | 65.563 |
| Framing Back Width: | 65.563 |
| BTU/hr Input: | 54,000 |
| Viewing Area: | 41-7/8 x 36-1/16″ |
| Steady State: | 76.2% |
| AFUE: | 56.7% |
| Canada EnerGuide: | 59.6% |
| Steady State: | 68.2% |
| AFUE: | 66.0% |
| Canada EnerGuide: | 67.5% |
| Steady State: | 77.2% |
| AFUE: | 66.7% |
| Canada EnerGuide: | 67.0% |
| Manufacturer | Heatilator |
|---|---|
| Location |